化妆品商品编码、进口关税、增值税率、监管条件一览表
为使广大企业、相关从业人员清楚了解化妆品的相关品名、商品编码、进口关税、增值税率以及监管条件等,全关通特整理、制作了“化妆品商品编码、进口关税、增值税率、监管条件一览表”,现予以发布。
如下表:
商品品名 | 商品编码 | 最惠国税率 | 普通税率 | 增值税率 | 监管条件 |
香水及花露水 | 33030000 | 3 | 150 | 13 | AB |
-唇用化妆品 | 33041000 | 5 | 150 | 13 | ABEF |
-眼用化妆品 | 33042000 | 5 | 150 | 13 | |
-指(趾)甲化妆品 | 33043000 | 5 | 150 | 13 | AB |
--粉,不论是否压紧 | 33049100 | 5 | 150 | 13 | AB |
--其他 | 33049900 | 1 | 150 | 13 | |
-洗发剂(香波) | 33051000 | 3 | 150 | 13 | |
-烫发剂 | 33052000 | 3 | 150 | 13 | AB |
-定型剂 | 33053000 | 3 | 150 | 13 | AB |
-其他 | 33059000 | 3 | 150 | 13 | AB |
---牙膏 | 33061010 | 3 | 150 | 13 | |
---其他 | 33061090 | 3 | 150 | 13 | |
-清洁牙缝用的纱线(牙线) | 33062000 | 3 | 70 | 13 | |
---漱口剂 | 33069010 | 3 | 70 | 13 | AB |
---其他 | 33069090 | 3 | 70 | 13 | AB |
-剃须用制剂 | 33071000 | 3 | 150 | 13 | AB |
-人体除臭剂及止汗剂 | 33072000 | 3 | 150 | 13 | AB |
-香浴盐及其他沐浴用制剂 | 33073000 | 3 | 150 | 13 | AB |
--神香及其他通过燃烧散发香气的制品 | 33074100 | 3 | 150 | 13 | |
--其他室内除臭制品(不论是否加香水或消毒剂) | 33074900 | 3 | 150 | 13 | |
-其他编号未列名的芳香料制品(包括化妆盥洗品) | 33079000 | 3 | 150 | 13 |
注:
A:入境检验检疫
B:出境检验检疫(电子底账)
E: 濒危物种允许出口证明书
F:濒危物种允许进口证明书
免责声明:此消息系转载自其他媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
